“
Velocidades simult?neas?de hasta 450Mbps en 2.4GHz y 1300Mbps en 5GHz haciendo un total de 1700Mbps.
Software Controlador EAP gratuito que permite a los administradores gestionar de manera sencilla cientos de EAPs.
Soporta Alimentaci?n sobre Ethernet (PoE 802.3at) para una instalaci?n sencilla.
El portal cautivo permite a los invitados autenticarse de la manera conveniente.
La funci?n Band Steering mueve autom?ticamente dispositivos de doble banda a la banda de 5GHz para conexiones m?s r?pidas.
El Balanceo de Carga asegura a un gran número de usuarios disfrutar de una mejor experiencia de red en redes empresariales de alta densidad.
Soporta gesti?n de VLAN para una gesti?n de la red avanzada.
Caracter?sticas
- Velocidad inal?mbrica de 1750Mbps para conexiones inal?mbricas sin cortes
- Software Controlador gratuito para una gesti?n centralizada de cientos de EAPs
- Soporte PoE (802.?at) para una instalaci?n sencilla
- Portal Cautivo que proporciona un m?todo adecuado de autenticaci?n para invitados Wi-Fi
- Dise?o para un montaje sencillo que permiten una f?cil instalaci?n en cualquier pared o techo
- Limitaci?n de velocidad en cada SSID para restringir el ancho de banda de cada cliente
- Balanceo de carga para asegurar a mútlples usuarios una experiencia de red perfeca en ?mbitos empresariales
- Band Steering mueve de manera autom?tica dispositivos de doble banda dentro de la banda de 5GHz para conexiones m?s r?pidas
- El Control de Acceso restringe o permite solo a los clientes espec?ficos para conexiones m?s r?pidas
- Programaci?n de Reinicios que habilitada en todos los APs a reiniciarse autom?ticamnete a la hora programada
- WPA/WPA2-enterprise, 802.1X con autenticaci?n de seguridad?RADIUS y detecci?n de intrusos que asegura su red WLAN
- Multi-SSID permite dividir la red en múltiples segmentes para diferentes usuarios
- Compatible?802.11 a/b/g/n/ac
- Contruido con materiales Low Smoke Zero Halogen (LSOH) que cumple el est?ndar?UL2043
- Múltiples modos de operaci?n incluyendo AP gestionado y AP standalone que satisface las diferentes condiciones de aplicaci?n
- La funci?n QoS proporciona alta prioridad a la voz y v?deo en streaming para conseguir un mejor rendimiento para los servicios de voz y v?deo
Especificaciones
CARACTER?STICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 1 Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)??Soporta IEEE802.3at PoE?? |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentaci?n | Alimentaci?n PoE o Fuente de Alimentaci?n Externa 12VDC / 1.5A |
Consumo de Potencia | 12.7 W |
Dimensiones | 180*180*47.5mm. (7.1 x 7.1 x 1.9in) |
Tipo de Antena | Omnidireccional Interna 2.4GHz: 3* 4dBi 5GHz: 3*4dBi |
Montaje | Montaje en Techo /Pared (Kit inclu?do) |
Bloqueo de Seguridad F?sico | Ranura para Candado Kensington |
Hardware Watch Dog | S? |
CARACTER?STICAS INAL?MBRICAS | |
---|---|
Est?ndares Inal?mbricos | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
Tasa de Se?al | 5GHz:Hasta 1300Mbps 2.4GHz:Hasta 450Mbps |
Funciones Inal?mbricas | Multiples SSIDs??Hasta 16 SSIDs, 8 para cada banda?? Habilitar/deshabilitar Wireless Radio Asignaci?n Autom?tica de Canal Control de Potencia de Transmisi?n??Ajuste de Potencia Transmitida en dBm?? QoS(WMM) Band Steering Balanceo de Carga L?mite de Velocidad Programaci?n de Reinicio Programaci?n Inal?mbrica Estad?siticas Inal?mbricas basasdas en SSID/AP/Cliente |
Seguridad Inal?mbrica | Autenticaci?n mediante Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado de Direcciones MAC Inal?mbricas Aislamiento entre Clientes Inal?mbricos Mapeo de VLAN a SSID Rogue AP Detection Soporte 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisi?n | CE <19dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <25dBm(2.4GHz) <27dBm(5GHz) |
GESTI?N | |
---|---|
Software Controlador EAP | S? |
Alertas por Correo Electr?nico | S? |
LED de control ON / OFF | S? |
Control de Gesti?n de Acceso MAC | S? |
SNMP | S? |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | SysLog Local/Remoto |
Telnet | S? |
Gesti?n basada en Web | HTTP/HTTPS |
Gesti?n L3 | S? |
Gesti?n Multi-sitio | S? |
VLAN de Gesti?n | S? |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | Punto de Acceso Gigabit Inal?mbrico de Doble Banda AC1750 EAP245 Fuente de Alimentaci?n Kits de Montaje Gu?a de Instalaci?n |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0???~40??? (32???~104???) Temperatura de Almacenamiento: -40???~70??? (-40???~158???) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensaci?n Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensaci?n |
“
Valoraciones
No hay valoraciones aún.