Especificaciones:
IMPRESI?N – CONNECT STATION
Especificaci?n | Detalles |
PRINT LAYOUT | Yes |
---|
MARKETING
Especificaci?n | Detalles |
FUNCIONES | Impresi?n, copia y escaneado inal?mbrico, Cloud Link |
---|
SOPORTES Y CARTUCHOS
Especificaci?n | Detalles |
DURABILIDAD DE LAS COPIAS | Impresi?n que dura 100 a?os |
---|---|
NOTA AL PIE DURABILIDAD DE LAS COPIAS | Para probar la permanencia de la imagen de las impresiones guardadas en un ?lbum, usamos un m?todo de prueba de aceleraci?n de c?mo se mide la permanencia de la imagen en papeles fotogr?ficos de haluros de plata cuando se guardan en lugares oscuros. Las muestras de impresi?n se imprimen con una densidad ?ptica de 1 (cada negro/amarillo/magenta/cian). Las muestras se guardan en un entorno concreto a una temperatura alta y un 50% de humedad. Se registra la tasa de disminuci?n de la densidad ?ptica y la tasa de decoloraci?n del amarillo. Los resultados registrados se convierten a lo largo del tiempo cuando la imagen impresa se guarda en un entorno de 23 ?/50?% de humedad. ‘El punto cuando la densidad ?ptica monocrom?tica/reflectante muestra una p?rdida del 30% (densidad de inicio de 1,0). |
CARTUCHOS DE TINTA XL OPCIONALES | PG-540XL (negro) CL-541XL (color) |
RENDIMIENTO DEL CARTUCHO (PAPEL NORMAL) | Documentos A4 en color Negro: 180 p?ginas Negro XL: 600 p?ginas Color: 180 p?ginas Color XL: 400 p?ginas |
RENDIMIENTO DEL CARTUCHO (IMPRESI?N DE FOTOS) | Fotos de 10?x?15?cm Negro: 2465* fotos Negro XL: 7560* fotos Color: 69 fotos Color XL: 150 fotos * Rendimiento adicional estimado |
CARTUCHOS DE TINTA EST?NDAR | PG-540 (negro) CL-541 (color) |
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES
Especificaci?n | Detalles |
SO |
|
---|---|
REQUISITOS M?NIMOS DEL SISTEMA |
|
VERSI?N |
|
ENTRADAS/SALIDAS
Especificaci?n | Detalles |
TIPO DE CONECTOR DE INTERFAZ | Hi-Speed USB 2.0 (B port) |
---|---|
TIPO DE INTERFAZ |
|
PROTOCOLO DE INTERFAZ | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
ESPECIFICACIONES DE ESCANEO
Especificaci?n | Detalles |
TAMA?O M?XIMO DEL DOCUMENTO | 216 x 297 mm |
---|---|
VELOCIDAD DE ESCANEO | Aprox. 14 segundos |
RESOLUCI?N DEL ESC?NER (?PTICA) | 1200?x 2400?ppp |
TIPO DE ESC?NER | Esc?ner plano CIS para fotos y documentos |
SOFTWARE COMPATIBLE
Especificaci?n | Detalles |
SOFTWARE COMPATIBLE |
|
---|
ESPECIFICACIONES DE COPIA
Especificaci?n | Detalles |
COPIA CON ZOOM |
|
---|---|
VELOCIDAD MEDIA DE COPIA | sFCOT: aprox. 20 segundos, sESAT: aprox. 4,0 ipm |
COPIAS M?LTIPLES | De 1 a 99 p?ginas |
GESTI?N DE SOPORTES
Especificaci?n | Detalles |
ENTRADA M?XIMA DE PAPEL | Bandeja posterior: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20?x?25?cm, 13?x?18?cm, 10?x?15?cm, 13?x?13?cm, sobres (DL, COM10) Casete frontal: A4, A5, B5, LTR |
---|---|
TIPOS DE PAPEL | Papel normal Papel Canon de alta resoluci?n (HR-101N) Papel Pro Platinum Canon (PT-101) Papel con brillo Canon Plus II (PP-201) Papel Canon Pro Luster (LU-101) Papel con semibrillo Canon Plus (SG-201) Papel de ?uso diario? Canon (GP-501) Papel mate Canon (MP-101) Sobres |
GRAMAJE DEL PAPEL | Bandeja posterior: Papel normal: 64 – 105 g/m?, papel fotogr?fico Canon: hasta 300 g/m? Casete frontal: Papel normal: 64 – 105 g/m? |
ALIMENTADOR DE PAPEL | Alimentaci?n autom?tica desde el cassette de papel |
ESPECIFICACIONES F?SICAS
Especificaci?n | Detalles |
RANGO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 10-80%RH (no dew condensation) |
---|---|
RANGO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO | 15-30?C |
PROFUNDIDAD DE PRODUCTO | 315 |
ALTURA DE PRODUCTO | 147 |
ANCHO DE PRODUCTO | 425 |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (AN. X AL. X PR.) | 425x147x315 |
PESO DEL PRODUCTO | aprox. 6,5 kg |
NIVEL DE RUIDO | aprox. 43,5 dB (A) |
PAPER SUPPORT
Especificaci?n | Detalles |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
PANEL DE SUPERVISI?N
Especificaci?n | Detalles |
IDIOMAS EN PANTALLA | Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas: japon?s, ingl?s, alem?n, franc?s, italiano, espa?ol, holand?s, portugu?s, noruego, sueco, dan?s, finland?s, ruso, checo, h?ngaro, polaco, esloveno, turco, griego, chino simplificado, chino tradicional, coreano, indonesio, eslovaco, estonio, let?n, lituano, ucraniano, rumano, b?lgaro, tailand?s, croata, vietnamita |
---|
FUENTES DE ALIMENTACI?N
Especificaci?n | Detalles |
TIPO DE CONSUMO DE ENERG?A |
|
---|---|
REQUISITOS EL?CTRICOS | Alimentaci?n de CA |
ALIMENTACI?N EL?CTRICA | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
M?TODO DE IMPRESI?N
Especificaci?n | Detalles |
IMPRESI?N DESDE UN DISPOSITIVO INTELIGENTE | Dispositivos iOS: con la aplicaci?n Canon PRINT Inkjet/SELPHY y Apple AirPrint; Dispositivos Android: con la aplicaci?n Canon PRINT Inkjet/SELPHY e impresi?n directa mediante el complemento Canon PRINT Service; Dispositivos Windows RT: con la aplicaci?n Canon Easy PhotoPrint; Dispositivos Kindle Fire: impresi?n directa mediante el complemento de impresi?n de Canon |
---|---|
NOTA AL PIE IMPRIMIR DESDE UN DISPOSITIVO PEQUE?O | La compatibilidad de las aplicaciones de Canon var?a en funci?n del modelo y el sistema operativo del dispositivo inteligente. Para comprobar la informaci?n de compatibilidad m?s reciente, consulta la tienda de aplicaciones del dispositivo inteligente. Para obtener m?s informaci?n sobre la compatibilidad de Apple AirPrint con el ordenador/dispositivo inteligente de Apple, consulta https://support.apple.com/en-gb/HT201311 |
NOTA AL PIE SOBRE MEMORIA FLASH USB | Las im?genes de tama?o irregular o aquellas que se han modificado en un ordenador podr?an no mostrarse o imprimirse. Los dispositivos USB que no sean identificados como “Soportes extra?bles” (por ejemplo, los discos duros externos), o que no utilicen el sistema de archivos FAT o exFAT o que tengan tablas de partici?n GUID creadas en un ordenador Macintosh no son compatibles. |
NOTA AL PIE COMPATIBLE CON ADAPTADOR | Requiere un adaptador (se vende por separado) |
ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA – VELOCIDAD DE IMPRESI?N FOTOGR?FICA
Especificaci?n | Detalles |
NOTAS A PIE DE P?GINA | Print speed can vary dependent on data size, print method, memory card and capacity and is measured from start of printing excluding paper handling. |
---|---|
VELOCIDAD DE IMPRESI?N FOTOGR?FICA | 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 43 segundos |
APLICACIONES COMPATIBLES
Especificaci?n | Detalles |
APLICACIONES COMPATIBLES |
|
---|
ESPECIFICACIONES DE IMPRESI?N
Especificaci?n | Detalles |
VELOCIDAD DE IMPRESI?N EN BLANCO Y NEGRO | Aprox. 13,8 ipm |
---|---|
VELOCIDAD DE IMPRESI?N EN COLOR | Aprox. 6,8 ipm |
IMPRESI?N A DOS CARAS | Impresi?n autom?tica a doble cara (A4, A5, B5, Carta – papel normal) |
PRINT RESOLUTION | Up to 4800 x 1200 dpi |
TECNOLOG?A DE IMPRESI?N | 2 cartuchos FINE |
IMPRESI?N DIRECTA DE DISCOS | No |
IMPRESI?N SIN BORDES | S? (A4, Carta, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm) |
Contenido del embalaje
- Impresora multifunci?n: PIXMA TS5150 de Canon negra
- Dep?sitos de tinta de configuraci?n que permiten al usuario imprime hasta 120 p?ginas m?s*
- Cable de alimentaci?n
- CD-ROM de instalaci?n
- Manuales
Valoraciones
No hay valoraciones aún.