
CAJA EXTERNA PHOENIX M.2 SSD SATA M2 USB-C + HUB 7EN1 USB-C+USB+HDMI+SD 60W
abril 4, 2022
WIRELESS N ROUTER TP-LINK ARCHER AX55 WIFI 6 AX3000
abril 4, 2022MEMORIA SODIMM 4GB KINGSTON DDR4 2666MHZ CL19
Kingston Technology ValueRAM KVR26S19S6. Componente para: Port?til, Memoria interna: 4 GB, Dise?o de memoria (m?dulos x tama?o): 1 x 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4, Velocidad de memoria del reloj: 2666 MHz, Forma de factor de memoria: 260-pin SO-DIMM, Latencia CAS: 19
¿Alguna duda? Click aquí...
| Tipo | SDRAM-DDR4 | ||
| C?digo del fabricante | KVR26S19S6/4 | ||
| Capacidad | 4 GB | ||
| M?dulos | 1 unidad(es) | ||
| Dise?o | SO-DIMM | ||
| Equipamiento | Single-sided | ||
| Chips de memoria | N?mero | 4 (4 por m?dulo) | |
| Organizaci?n | 512Mx16 | ||
| Conexi?n | pin 260 | ||
| Voltaje | 1,2 voltios | ||
| Est?ndar | DDR4-2666 (PC4-21300) | ||
| Reloj f?sico | 1333 MHz | ||
| Sincronizaciones | Latencia CAS (CL) | 19 | |
| RAS-al-CAS Delay (tRCD) | 19 | ||
| Tiempo RAS Precharge (tRP) | 19 | ||
| Tiempo activo (tRAS) de fila | 32 | ||










Valoraciones
No hay valoraciones aún.