
CABLE DE RED BOBINA CAT.6 305M UBIQUITI WHITE
abril 4, 2022
CONMUTADOR DUPLICADOR HDMI NANOCABLE 2 CONECTORES
abril 4, 2022SWITCH UBIQUITI UNIFISWITCH GIGABIT 8 PUERTOS 60W POE
Los modelos de conmutador UniFi de 8 puertos cuentan con puertos Gigabit Ethernet en un formato compacto. Los conmutadores son totalmente manejables y ofrecen un rendimiento s?lido y una conmutaci?n inteligente para sus redes.
¿Alguna duda? Click aquí...
Especificaci?n
Caracter?sticas de administraci?n | |
Tipo de interruptor | Managed ? |
Bot?n de restaurar | Si ? |
? | ? |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos b?sicos de conmutaci?n RJ-45 Ethernet | 8 ? |
Puertos tipo b?sico de conmutaci?n RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) ? |
? | ? |
Red | |
Est?ndares de red | IEEE 802.1x,IEEE 802.3af ? |
Soporte de control de flujo | Si ? |
Espejeo de puertos | Si ? |
Control de transmisi?n de tormentas | Si ? |
Protocolo de ?rbol de expansi?n | Si ? |
Soporte 10G | No ? |
Soporte VLAN | Si ? |
Auto-detecci?n | Si ? |
? | ? |
Transmisi?n de datos | |
Capacidad de conmutaci?n | 16 ?Gbit/s |
Rendimiento | 8 ?Mpps |
Jumbo Frames, soporte | Si ? |
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps) | 11900 ?pps |
? | ? |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS ? |
? | ? |
Dise?o | |
Color del producto | Grey ? |
Indicadores LED | Activity,Link,PoE,Speed ? |
Material de la carcasa | Steel ? |
Montaje de pared | Si ? |
Certificaci?n | ETSI300-019-1.4, CE, FCC, IC ? |
? | ? |
Desempe?o | |
Procesador incorporado | Si ? |
Frecuencia del procesador | 400 ?MHz |
Memoria interna ? | 256 ?MB |
Tipo de memoria | DDR3-SDRAM ? |
Memoria Flash | 32 ?MB |
? | ? |
Control de energ?a | |
Voltaje de salida | 48 ?V |
Corriente de salida | 1.25 ?A |
Consumo de energ?a (max) | 12 ?W |
? | ? |
Alimentaci?n a trav?s de Ethernet (PoE) | |
Energ?a sobre Ethernet (PoE) | Si ? |
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 4 ? |
Rango de tensi?n de alimentaci?n a trav?s de Ethernet (PoE) | 57 – 44 ?V |
Potencia por puerto de alimentaci?n a trav?s de Ethernet (PoE) | 15.4 ?W |
Potencia a trav?s de Ethernet (PoE) Presupuesto | 60 ?W |
? | ? |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -5 – 45 ??C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95 ?% |
? | ? |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 148 ?mm |
Profundidad | 99.5 ?mm |
Altura ? | 30.7 ?mm |
Peso ? | 432 ?g |
? | ? |
Empaquetado | |
Adaptador AC incluido | Si ? |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.