
RATON TRUST CARVE USB BLACK
abril 4, 2022
TPV AVPOS K5000 ALUMINIO 15 TACTIL I5-5257U/4GB/SSD128GB/BLACK/W10P
abril 4, 2022TPV AVPOS K5000 ALUMINIO 15 TACTIL I5-5257U/4GB/SSD128GB/BLACK
Dise?o moderno con cuerpo 100% aluminio para mayor resistencia y refrigeraci?n.
Formato de pantalla Flat Screen ?ntegro en cristal, sin marco.
Plataforma industrial de alta fiabilidad con procesador Intel? de 4 n?cleos.
¿Alguna duda? Click aquí...
?
Especificaciones |
| Display | |
| Formato de dispositivo | 15″ con cuerpo de aluminio e inclinaci?n hasta 90? |
| Resoluci?n | 1024 x 768 |
| Pantalla t?ctil | Pantalla plana sin marco True Flat capacitiva 10 puntos |
| Retroiluminaci?n/Contraste | 450cd / m2 / 700:1 |
| Prestaciones del Sistema | |
| CPU | ?Intel? Core? i5-5257U (cach? de 3 M, hasta 3,10 GHz) |
| Chipset | Intel 5257U |
| Plataforma | ITX-5257U-6CD8 |
| Conectividad Ethernet | Realtek 8103EL 10/100M, soporta arranque sin disco |
| Memoria RAM | Tipo DDR3 So-DIMM de 4GB ampliable a 8GB |
| Almacenamiento | MSATA de 128GB SSD |
| Sistemas Operativos Compatibles | |
| Windows/Linux | Windows 7/8/10 | Android 4.4.4/5.1 | Linux | POSReady 2009 | POSReady 7 |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto Serial | 2 |
| Puerto HDMI | 1 |
| Puerto VGA | 1 |
| Puertos USB | 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0 |
| Rj45 | 1 Gigabit 10/100/1000 |
| AC in | 1 |
| E/A Audio | 1 |
| Certificados y Temperaturas | |
| Temperaturas Soportadas | 0?C ~ 40?C |
| Certificados | CE, FCC de clase A, ROHS, CB, ISO |
| Peso | 7 Kg. (Apr?x) |
| Dimensiones del embalaje (cm) | 41.5*19.5*42 |
| Opcional | |
| Visor de cliente | Visor trasero o exterior telesc?pico de 2 l?neas de texto por 20 caracteres |
| 2? Pantalla | Monitor a color publicitario de 8″ con base telesc?pica |
| Lector de tarjeta | Compatible con lectores de banda magn?tica de hasta 3 pistas |
| Almacenamiento adicional | Soporta discos duros s?lidos y mec?nicos de cualquier capacidad |
?












Valoraciones
No hay valoraciones aún.