“
Aislamiento de RF avanzado
El PBE-5AC-ISO-Gen2 ofrece una carcasa trasera con un interior chapado en metal, dise?ado para mejorar el blindaje de RF. Adem?s, un radomo de protecci?n incluido protege el PowerBeam 5AC ISO Gen 2 de los elementos m?s duros de la naturaleza. Avance del aislamiento de RF El dise?o del aislador integrado filtra espacialmente las interferencias, por lo que el PBE-5AC-ISO-Gen2 ofrece inmunidad al ruido mejorada en las implementaciones de coubicaci?n. Compare los dos gr?ficos de campo cercano que se muestran a continuaci?n y observe el rendimiento superior del aislador de RF integrado. Ambas parcelas de campo cercano se muestran en vatios y usan una escala lineal. La fuerza del campo electromagn?tico est? codificada por colores:
- Rojo: Mayor fuerza
- Verde: resistencia media
- Indigo: la fuerza m?s baja
Especificaciones
PBE-5AC-ISO-Gen2 | ||
Dimensions | 459 x 459 x 261 mm (18.07 x 18.07 x 10.28″”) | |
Weight (Mount Included) | 3.22 kg (7.10 lbs) | |
Power Supply | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (Included) | |
Max. Power Consumption | 8.5W | |
Power Method | Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) | |
Supported Voltage Range | 20 to 26VDC | |
Gain | 25 dBi | |
Networking Interface | (1) 10/100/1000 Ethernet Port | |
Processor Specs | MIPS 74Kc | |
Memory | 64 MB | |
LEDs | Power, Ethernet, (4) Signal Strength | |
Channel Sizes | PtP Mode 10/20/30/40/50/60/80 MHz | PtMP Mode ?10/20/30/40 MHz |
Enclosure Characteristics | Antenna Feed Outdoor UV Stabilized Plastic | Dish Reflector ?Powder-Coated SPCC |
Mounting | Pole-Mounting Kit (Included) | |
Wind Loading | 559 N @ 200 km/h (125.7 lbf @ 125 mph) | |
Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) | |
ESD/EMP Protection | Air: ? 24 kV, Contact: ? 24 kV | |
Operating Temperature | ?? -40 to 70? C (-40 to 158? F) | |
Operating Humidity | ?? 5 to 95% Noncondensing | |
RoHS Compliance | Yes | |
Salt Fog Test | IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent: MIL-STD-810 G Method 509.5 | |
Vibration Test | IEC 68-2-6 | |
Temperature Shock Test | IEC 68-2-14 | |
UV Test | IEC 68-2-5 at 40? C (104? F), Equivalent: ETS 300 019-1-4 | |
Wind-Driven Rain Test | ETS 300 019-1-4, Equivalent: MIL-STD-810 G Method 506.5 | |
Certifications | CE, FCC, IC |
“
Valoraciones
No hay valoraciones aún.